Startzeit buchen
Startzeit für 18 Loch Meisterschaftsanlage am Donnerstag, 06.11.2025 buchen
09:00 - 16:30
Buchungsrichtlinien:
Bei Nichtantritt wird das Greenfee in voller Höhe fällig, sofern die Startzeit nicht bis 10 Minuten nach Versäumen dieser im Sekretariat oder per Mail abgesagt / storniert wurde. Mit der Buchung akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinien der Golfanlage Gut Rieden9-Loch Runden sind nur für Mitglieder buchbar. Für Gäste gelten die Konditionen des Tagesgreenfee.
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:10 | |||||
| 09:20 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:40 | |||||
| 09:50 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:10 | |||||
| 10:20 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:40 | |||||
| 10:50 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:10 | |||||
| 11:20 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:40 | |||||
| 11:50 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:10 | |||||
| 12:20 | |||||
| 12:30 | 9L | ||||
| 12:40 | |||||
| 12:50 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:10 | |||||
| 13:20 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:40 | 9L | ||||
| 13:50 | |||||
| 14:00 | 9L | 9L | 9L | ||
| 14:10 | |||||
| 14:20 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:40 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:10 | |||||
| 15:20 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:40 | |||||
| 15:50 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:10 | |||||
| 16:20 |
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.
- Die Person führt einen Hund mit.
- 9L
- Die Person plant nur 9 Löcher zu spielen.

