Startzeit buchen
Startzeit für 18-Loch-Anlage am Montag, 19.04.2021 buchen
06:00 - 20:00
Buchungsrichtlinien:
Mit der Buchung akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinien der Golfanlage Gut Rieden9-Loch Runden sind nur für Mitglieder buchbar. Für Gäste gelten die Konditionen des Tagesgreenfee.
Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
06:10 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
06:20 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
06:30 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
06:40 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
06:50 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:00 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:10 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:20 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:30 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:40 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
07:50 | [Seriensperrung] Startzeiten werden aktuell ab 8:00 Uhr vergeben. Bitte beachten Sie bei Ihrer Buchung, dass bei Frost der Platz ggf. erst später zum Spiel freigegeben werden kann (siehe Ampel auf der Homepage). Startzeiten, die daher nicht wahrgenommen werden können entfallen ersatzlos | ||||
08:00 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
08:10 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
08:20 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
08:30 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
08:40 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
08:50 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
09:00 | [Seriensperrung] Pflegekorridor 6:30 - 9:00 Uhr | ||||
09:10 | |||||
09:20 | |||||
09:30 | |||||
09:40 | |||||
09:50 | |||||
10:00 | |||||
10:10 | |||||
10:20 | Sperrung | ||||
10:30 | |||||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
11:10 | |||||
11:20 | |||||
11:30 | |||||
11:40 | |||||
11:50 | |||||
12:00 | |||||
12:10 | |||||
12:20 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | |||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 | |||||
15:30 | |||||
15:40 | |||||
15:50 | |||||
16:00 | |||||
16:10 | |||||
16:20 | |||||
16:30 | |||||
16:40 | |||||
16:50 | |||||
17:00 | |||||
17:10 | |||||
17:20 | |||||
17:30 | |||||
17:40 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:20 | |||||
18:30 | |||||
18:40 | |||||
18:50 | |||||
19:00 | |||||
19:10 | |||||
19:20 | |||||
19:30 | |||||
19:40 | |||||
19:50 |
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.
- Die Person führt einen Hund mit.
- 9L
- Die Person plant nur 9 Löcher zu spielen.